GP-525
用途概述:通用级注塑产品应用,如文体玩具、口杯和牙刷等日用品、包装等领域
所属分类:产品
LV-T6产品指标
通用级聚苯乙烯型号:LV-T6 | |||||
(一)产品描述 | |||||
规格级别 | 通用注塑级 | 外观颜色 | 透明颗粒 | ||
产品特点 | 良好的加工性能,制品具有优异的透明度 | ||||
用途概述 | 通用级注塑、挤出产品应用,如挤出板材、文体玩具、日用品、包装等领域 | ||||
(二)产品技术数据 | |||||
性能项目 | 测试条件 | 测试方法 | 典型值 | 单位 | |
基本性能 | 熔体流动速率 | 200℃/5kg | ASTM D1238 | 5.5-6.5 | g/10min |
密 度 | 23/23℃ | ASTM D792 | 1.04 | g/cm3 | |
热性能 | 维卡软化点 | B50/oil | ISO306 | 93-97 | ℃ |
机械性能 | 悬臂梁冲击强度IZOD | 23℃ | ISO180 | 21-23 | J/m |
简支梁冲击强度 | 23℃ | ISO 179 | 8.5 | KJ/m2 | |
拉伸断裂延伸率EL% | 23℃ | ISO 527 | 2 | % | |
拉伸屈服强度TSY | 23℃ | ISO 527 | 40-42 | MPa | |
其他性能 | 残留单体 | -- | GB/T16867-1997 | 〈500 | ppm |
(三)产品使用说明 | |||||
加工条件 | ●正常加工前80℃烘料约2-3小时 | ||||
●推荐注塑温度在190-220℃ | |||||
●在挤出过程中勿将热融树脂长时间停留在挤出料筒中 |
注:典型性能不作为产品规格